J-4 Rennes – Auxerre Dim. 11 oct. · 17 h 15 · Ligue 1 →

Classement de Ligue 1

Mis à jour automatiquementAprès la 5e journée · Mer. 7 octobre 2026, 17 h 05
Classement général de Ligue 1 2026-2027
ClubJVNDButsDiffPtsForme
1 Monaco 5410 8:3+5 13 VVVNV
2 Lyon 5320 10:2+8 11 VNVNV
3 Paris FC 5320 8:3+5 11 NVVNV
4 Lille 5311 8:4+4 10 VNVVD
5 Rennes 5311 8:9−1 10 NVVVD
6 PSG 5221 8:7+1 8 NNDVV
7 Angers 5212 6:5+1 7 DVDNV
8 Strasbourg 5212 10:100 7 DVVND
9 Le Mans 5131 9:90 6 NDNNV
10 Auxerre 5203 7:12−5 6 DDDVV
11 Brest 5122 7:8−1 5 NNVDD
12 Lorient 5122 5:6−1 5 NDVND
13 Toulouse 5122 7:9−2 5 DNDNV
14 Nice 5122 3:6−3 5 NDNDV
15 Lens 5113 9:90 4 VDDND
16 Troyes 5113 4:11−7 4 NVDDD
17 Marseille 5104 7:8−1 3 VDDDD
18 Le Havre 5023 4:7−3 2 DNDND
Places européennes Barrage Relégation Forme : du plus ancien au plus récent

Ce qu'il manque à l'AJA

10e · 6 pts
+3 pts
sur la relégation (Marseille, 17e)
+2 pts
sur la 16e place (Troyes)
−1 pt
de la 8e place (Strasbourg)
−2 pts
de l'Europe (PSG, 6e)

L'AJA journée après journée

Rang après chaque journée
Aujourd'hui10e6 pts après la J5
Meilleur rang10e
Plus bas18e
Rang de l'AJA : J1 17e, J2 18e, J3 18e, J4 15e, J5 10e.
Places européennes Barrage Relégation
  1. J5 V vs Brest 2-1 10e 6 pts
  2. J4 V vs Nice 1-0 15e 3 pts
  3. J3 D à Lyon 1-3 18e 0 pt
  4. J2 D vs Angers 1-3 18e 0 pt
  5. J1 D à Lens 2-5 17e 0 pt

Classement de la forme

5 derniers matchs de Ligue 1
Points pris sur les 5 derniers matchs de championnat
ClubFormeBPBCPts
1Monaco VVVNV 83 13
2Lyon VNVNV 102 11
3Paris FC NVVNV 83 11
4Lille VNVVD 84 10
5Rennes NVVVD 89 10
6PSG NNDVV 87 8
7Angers DVDNV 65 7
8Strasbourg DVVND 1010 7
9Le Mans NDNNV 99 6
10Auxerre DDDVV 712 6
11Brest NNVDD 78 5
12Lorient NDVND 56 5
13Toulouse DNDNV 79 5
14Nice NDNDV 36 5
15Lens VDDND 99 4
16Troyes NVDDD 411 4
17Marseille VDDDD 78 3
18Le Havre DNDND 47 2

Du plus ancien au plus récent. Égalité : différence de buts sur ces matchs, puis buts marqués.

Statistiques par équipe

Cliquez sur une colonne pour trier
Statistiques des clubs de Ligue 1 2026-2027, triables
1Monaco 5 8 3 1,28 1,31 +1,6 2 0 10,2 45 % 9 0
2Lyon 5 10 2 1,79 1,17 +1,1 3 1 13,4 52 % 9 0
3Paris FC 5 8 3 1,76 0,67 −0,8 3 2 13,2 50 % 8 0
4Lille 5 8 4 1,39 1,75 +1,1 3 0 12,8 48 % 6 0
5Rennes 5 8 9 1,76 2,27 −0,8 1 1 16,2 51 % 9 0
6PSG 5 8 7 1,77 0,97 – 1 0 21,2 66 % 7 0
7Angers 5 6 5 1,61 1,38 −2,0 2 2 15,0 51 % 9 0
8Strasbourg 5 10 10 1,24 1,96 +3,8 0 1 11,6 47 % 8 1
9Le Mans 5 9 9 1,70 1,91 +0,5 0 0 10,4 46 % 10 1
10Auxerre 5 7 12 1,41 2,05 −0,1 1 0 12,0 45 % 8 1
11Brest 5 7 8 1,94 1,19 −2,7 0 1 19,2 47 % 6 0
12Lorient 5 5 6 1,19 1,39 −0,9 2 1 10,4 48 % 5 0
13Toulouse 5 7 9 2,19 1,64 −4,0 0 2 14,8 53 % 8 0
14Nice 5 3 6 1,11 1,65 −2,5 1 3 12,0 57 % 8 0
15Lens 5 9 9 2,27 1,92 −2,4 0 1 14,8 51 % 11 1
16Troyes 5 4 11 1,38 1,96 −2,9 1 3 14,8 39 % 5 0
17Marseille 5 7 8 1,51 1,77 – 1 2 13,2 56 % 7 1
18Le Havre 5 4 7 1,39 1,61 −3,0 1 2 15,6 48 % 8 1

Calculé sur les feuilles de match de Ligue 1 en base. xG, xGA et tirs : moyennes par match. B − xG positif : le club marque plus que ses occasions ne le laissent prévoir. « – » : donnée absente des feuilles de match.

Les classements thématiques

Meilleure attaque

buts marqués
  1. 1 Lyon 10 buts
  2. 1 Strasbourg 10 buts
  3. 3 Le Mans 9 buts
  4. 3 Lens 9 buts
  5. 5 Monaco 8 buts
  6. 10 Auxerre 7 buts

Meilleure défense

buts encaissés
  1. 1 Lyon 2 buts
  2. 2 Monaco 3 buts
  3. 2 Paris FC 3 buts
  4. 4 Lille 4 buts
  5. 5 Angers 5 buts
  6. 18 Auxerre 12 buts

Plus de clean sheets

matchs sans encaisser
  1. 1 Lyon 3
  2. 1 Paris FC 3
  3. 1 Lille 3
  4. 4 Monaco 2
  5. 4 Angers 2
  6. 7 Auxerre 1

Meilleurs à domicile

points à domicile
  1. 1 Lyon 7 pts
  2. 1 Paris FC 7 pts
  3. 1 Rennes 7 pts
  4. 4 Monaco 6 pts
  5. 4 Auxerre 6 pts

Meilleurs à l'extérieur

points à l'extérieur
  1. 1 PSG 8 pts
  2. 2 Monaco 7 pts
  3. 3 Lille 6 pts
  4. 4 Angers 4 pts
  5. 4 Lyon 4 pts
  6. 16 Auxerre 0 pt

Meilleur écart xG

xG créés − concédés, par match
  1. 1 Paris FC +1,09
  2. 2 PSG +0,80
  3. 3 Brest +0,75
  4. 4 Lyon +0,62
  5. 5 Toulouse +0,55
  6. 17 Auxerre −0,63